Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | GLVC | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 17, 2012 | at | #21 Armstrong Atlantic-1 | 4-12 | L | 4-12-0 | / | 12-14-1 | 9 | 0-1-0 | 0-0-0 | Dill (L 0-1) | 202 | 2:58 | ||
| Feb 17, 2012 | at | #21 Armstrong Atlantic-2 | 2-14 | L | 2-8-1 | / | 14-13-0 | 9 | 0-2-0 | 0-0-0 | Cole, S. (L 0-1) | - | 2:55 | ||
| Feb 18, 2012 | at | #21 Armstrong Atlantic | W | 11-7 | 11-13-1 | / | 7-10-1 | 9 | 1-2-0 | 0-0-0 | Carver, A. (W 1-0) | 211 | 3:11 | ||
| Feb 25, 2012 | LAKE ERIE-1 | W | 3-2 | 3-6-1 | / | 2-5-4 | 9 | 2-2-0 | 0-0-0 | Dill (W 1-1) | 175 | 2:50 | |||
| Feb 25, 2012 | LAKE ERIE-2 | W | 3-0 | 3-5-2 | / | 0-0-2 | 7 | 3-2-0 | 0-0-0 | Cole, S. (W 1-1) | 175 | 2:00 | |||
| Feb 26, 2012 | LAKE ERIE | W | 10-5 | 10-10-3 | / | 5-10-3 | 9 | 4-2-0 | 0-0-0 | Wright, B. (W 2-1) | 161 | 2:53 | |||
| Mar 02, 2012 | TIFFIN | 3-5 | L | 3-5-1 | / | 5-14-3 | 9 | 4-3-0 | 0-0-0 | Dill (L 1-2) | 53 | 3:06 | |||
| Mar 03, 2012 | TIFFIN | W | 10-1 | 10-14-1 | / | 1-10-2 | 9 | 5-3-0 | 0-0-0 | Cole, S. (W 2-1) | 123 | 2:05 | |||
| Mar 04, 2012 | TIFFIN | W | 11-1 | 11-11-2 | / | 1-6-3 | 9 | 6-3-0 | 0-0-0 | Wright, B. (W 2-0) | 77 | 2:22 | |||
| Mar 06, 2012 | at | Montevallo | 5-12 | L | 5-8-3 | / | 12-10-1 | 9 | 6-4-0 | 0-0-0 | Carver, A. (L 1-1) | 87 | 3:12 | ||
| Mar 07, 2012 | at | Montevallo | W | 12-4 | 12-16-2 | / | 4-12-2 | 9 | 7-4-0 | 0-0-0 | Dill (W 2-2) | 78 | 2:54 | ||
| + | Mar 09, 2012 | ILLINOIS-SPRINGFIELD | W | 4-2 | 4-5-3 | / | 2-3-2 | 9 | 8-4-0 | 0-0-0 | Cole, S. (W 3-1) | 77 | 2:33 | ||
| + | Mar 11, 2012 | ILLINOIS-SPRINGFIELD | W | 10-3 | 10-9-3 | / | 3-10-7 | 9 | 9-4-0 | 0-0-0 | Wright, B. (W 3-0) | 150 | 2:50 | ||
| * | Mar 17, 2012 | MARYVILLE-1 | 4-12 | L | 4-12-0 | / | 12-20-3 | 9 | 9-5-0 | 0-1-0 | Dill (L 2-3) | 225 | 2:57 | ||
| * | Mar 17, 2012 | MARYVILLE-2 | W | 10-9 | 10-13-4 | / | 9-9-3 | 7 | 10-5-0 | 1-1-0 | Carver, A. (W 2-1) | 225 | 2:30 | ||
| * | Mar 18, 2012 | MISSOURI-ST. LOUIS-1 | W | 11-0 | 11-12-0 | / | 0-6-2 | 9 | 11-5-0 | 2-1-0 | Wright, B. (W 4-0) | 205 | 1:53 | ||
| * | Mar 18, 2012 | MISSOURI-ST. LOUIS-2 | 3-5 | L | 3-8-1 | / | 5-12-2 | 7 | 11-6-0 | 2-2-0 | Carver, A. (L 2-2) | 205 | 1:54 | ||
| * | Mar 24, 2012 | at | Illinois-Springfield-1 | W | 8-6 | 8-6-0 | / | 6-11-6 | 9 | 12-6-0 | 3-2-0 | Lady, B. (W 1-0) | 200 | 3:00 | |
| * | Mar 24, 2012 | at | Illinois-Springfield-2 | W | 9-2 | 9-10-1 | / | 2-4-3 | 7 | 13-6-0 | 4-2-0 | Carver, A. (W 3-2) | 150 | 2:15 | |
| * | Mar 25, 2012 | at | Quincy-1 | 11-20 | L | 11-13-1 | / | 20-24-3 | 9 | 13-7-0 | 4-3-0 | Lady, B. (L) | 248 | 3:32 | |
| * | Mar 25, 2012 | at | Quincy-2 | 1-3 | L | 1-6-1 | / | 3-10-1 | 7 | 13-8-0 | 4-4-0 | Wright, B. (L) | 219 | 1:40 | |
| * | Mar 30, 2012 | at | Northern Kentucky | 5-12 | L | 5-8-2 | / | 12-10-0 | 9 | 13-9-0 | 4-5-0 | Dill (L 2-4) | 62 | 2:52 | |
| * | Mar 31, 2012 | at | Northern Kentucky-1 | 3-6 | L | 3-3-2 | / | 6-6-1 | 7 | 13-10-0 | 4-6-0 | Cole, S. (L 3-2) | - | 1:46 | |
| * | Mar 31, 2012 | at | Northern Kentucky-2 | 6-14 | L | 6-11-3 | / | 14-15-0 | 9 | 13-11-0 | 4-7-0 | Wright, B. (L 4-2) | 92 | 3:00 | |
| * | Apr 01, 2012 | at | Northern Kentucky | 3-7 | L | 3-9-1 | / | 7-12-1 | 9 | 13-12-0 | 4-8-0 | Greer, K. (L 0-1) | 127 | 2:29 | |
| * | Apr 03, 2012 | at | Kentucky Wesleyan-1 | 9-10 | L | 9-14-0 | / | 10-17-1 | 9 | 13-13-0 | 4-9-0 | Ahlbrand, J. (L 0-1) | 75 | 3:05 | |
| * | Apr 03, 2012 | at | Kentucky Wesleyan-2 | W | 4-2 | 4-8-3 | / | 2-9-2 | 7 | 14-13-0 | 5-9-0 | Davidson, M. (W 1-1) | 55 | 2:00 | |
| * | Apr 06, 2012 | BELLARMINE-1 | 1-4 | L | 1-8-1 | / | 4-9-1 | 9 | 14-14-0 | 5-10-0 | Wright, B. (L 4-3) | 135 | 2:39 | ||
| * | Apr 06, 2012 | BELLARMINE-2 | 1-3 | L | 1-5-1 | / | 3-9-1 | (9) | 14-15-0 | 5-11-0 | Dill (L 2-5) | 125 | 2:52 | ||
| * | Apr 07, 2012 | BELLARMINE-1 | 1-3 | L | 1-5-1 | / | 3-6-2 | 7 | 14-16-0 | 5-12-0 | Dill (L 2-6) | 175 | 1:50 | ||
| * | Apr 07, 2012 | BELLARMINE-2 | W | 12-3 | 12-14-3 | / | 3-9-2 | 9 | 15-16-0 | 6-12-0 | Mulvaney, J. (W 1-0) | 175 | 2:45 | ||
| * | Apr 14, 2012 | WISCONSIN-PARKSIDE-1 | W | 10-2 | 10-16-1 | / | 2-1-0 | 9 | 16-16-0 | 7-12-0 | Cole, S. (W 4-2) | 150 | 2:20 | ||
| * | Apr 14, 2012 | WISCONSIN-PARKSIDE-2 | W | 3-2 | 3-4-2 | / | 2-4-1 | 7 | 17-16-0 | 8-12-0 | Wright, B. (W 5-3) | 150 | 1:25 | ||
| * | Apr 15, 2012 | WISCONSIN-PARKSIDE-1 | W | 6-1 | 6-10-0 | / | 1-5-0 | 7 | 18-16-0 | 9-12-0 | Dill (W 3-6) | 175 | 1:58 | ||
| * | Apr 15, 2012 | WISCONSIN-PARKSIDE-2 | 4-6 | L | 4-12-2 | / | 6-11-1 | 9 | 18-17-0 | 9-13-0 | Mulvaney, J. (L 2-1) | 175 | 2:37 | ||
| * | Apr 17, 2012 | KENTUCKY WESLEYAN | W | 7-3 | 7-9-0 | / | 3-13-0 | 9 | 19-17-0 | 10-13-0 | Ahlbrand, J. (W 1-1) | 165 | 2:27 | ||
| * | Apr 18, 2012 | KENTUCKY WESLEYAN | W | 6-5 | 6-11-3 | / | 5-12-0 | 9 | 20-17-0 | 11-13-0 | Mulvaney, J. (W 2-1) | 225 | 3:00 | ||
| * | Apr 21, 2012 | LEWIS-1 | W | 6-4 | 6-10-2 | / | 4-9-2 | 9 | 21-17-0 | 12-13-0 | Cole, S. (W 5-2) | 175 | 2:33 | ||
| * | Apr 21, 2012 | LEWIS-2 | 2-3 | L | 2-7-0 | / | 3-7-1 | 7 | 21-18-0 | 12-14-0 | Davidson, M. (L 1-1) | 175 | 2:06 | ||
| * | Apr 22, 2012 | LEWIS-1 | W | 5-3 | 5-12-1 | / | 3-5-1 | 7 | 22-18-0 | 13-14-0 | Dill (W 4-6) | 150 | 1:37 | ||
| * | Apr 22, 2012 | LEWIS-2 | 1-7 | L | 1-7-3 | / | 7-10-0 | 9 | 22-19-0 | 13-15-0 | Mulvaney, J. (L 2-2) | 150 | 2:20 | ||
| Apr 24, 2012 | OAKLAND CITY | W | 9-3 | 9-9-1 | / | 3-6-2 | 9 | 23-19-0 | 13-15-0 | Lady, B. (W 2-1) | 200 | 2:41 | |||
| * | Apr 27, 2012 | at | #24 Indianapolis-1 | 0-8 | L | 0-2-1 | / | 8-8-1 | 9 | 23-20-0 | 13-16-0 | Cole, S. (L 5-3) | 89 | 2:30 | |
| * | Apr 27, 2012 | at | #24 Indianapolis-2 | 1-2 | L | 1-8-0 | / | 2-7-0 | 7 | 23-21-0 | 13-17-0 | Wright, B. (L 5-4) | 83 | 1:50 | |
| * | Apr 29, 2012 | at | #24 Indianapolis-1 | 3-6 | L | 3-5-1 | / | 6-6-1 | 7 | 23-22-0 | 13-18-0 | Dill (L 4-7) | 111 | 1:45 | |
| * | Apr 29, 2012 | at | #24 Indianapolis-2 | W | 7-4 | 7-15-2 | / | 4-11-2 | 9 | 24-22-0 | 14-18-0 | Mulvaney, J. (W 3-2) | 111 | 2:55 | |
| * | May 04, 2012 | SAINT JOSEPH'S | 0-4 | L | 0-5-3 | / | 4-5-0 | 9 | 24-23-0 | 14-19-0 | Wright, B. (L 5-5) | 240 | 2:12 | ||
| * | May 05, 2012 | SAINT JOSEPH'S-1 | W | 5-0 | 5-7-0 | / | 0-4-1 | 7 | 25-23-0 | 15-19-0 | Dill (W 5-7) | 200 | 1:59 | ||
| * | May 05, 2012 | SAINT JOSEPH'S-2 | W | 17-1 | 17-18-1 | / | 1-8-2 | 9 | 26-23-0 | 16-19-0 | Mulvaney, J. (W 4-2) | 200 | 2:34 | ||
| * | May 06, 2012 | SAINT JOSEPH'S | 4-9 | L | 4-12-3 | / | 9-16-0 | 9 | 26-24-0 | 16-20-0 | Lady, B. (L 2-2) | 200 | 2:38 |
|
* = Conference game
+ = Dunn Hospitality Tournament () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
| Feb 17, 2012 | at | Armstrong Atlantic | 40 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 6 | 0 | .300 | |
| Feb 17, 2012 | at | Armstrong Atlantic | 35 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6 | 1 | .267 | |
| Feb 18, 2012 | at | Armstrong Atlantic | 37 | 11 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 27 | 12 | 1 | .295 | |
| Feb 25, 2012 | LAKE ERIE | 28 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 8 | 1 | .279 | ||
| Feb 25, 2012 | LAKE ERIE | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 2 | .275 | ||
| Feb 26, 2012 | LAKE ERIE | 33 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | 13 | 3 | .280 | ||
| Mar 02, 2012 | TIFFIN | 33 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 17 | 1 | .261 | ||
| Mar 03, 2012 | TIFFIN | 38 | 10 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10 | 1 | .277 | ||
| Mar 04, 2012 | TIFFIN | 34 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 20 | 2 | .282 | ||
| Mar 06, 2012 | at | Montevallo | 35 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 11 | 3 | .276 | |
| Mar 07, 2012 | at | Montevallo | 39 | 12 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | 12 | 2 | .290 | |
| Mar 09, 2012 | ILLINOIS-SPRINGFIELD | 27 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27 | 11 | 3 | .283 | ||
| Mar 11, 2012 | ILLINOIS-SPRINGFIELD | 32 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 13 | 3 | .283 | ||
| * | Mar 17, 2012 | MARYVILLE | 39 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 18 | 0 | .285 | |
| * | Mar 17, 2012 | MARYVILLE | 30 | 10 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 10 | 4 | .294 | |
| * | Mar 18, 2012 | MISSOURI-ST. LOUIS | 35 | 11 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 16 | 0 | .297 | |
| * | Mar 18, 2012 | MISSOURI-ST. LOUIS | 28 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 14 | 1 | .297 | |
| * | Mar 24, 2012 | at | Illinois-Springfield | 35 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 11 | 0 | .289 |
| * | Mar 24, 2012 | at | Illinois-Springfield | 31 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 1 | .291 |
| * | Mar 25, 2012 | at | Quincy | 40 | 11 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 6 | 1 | .293 |
| * | Mar 25, 2012 | at | Quincy | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 8 | 1 | .291 |
| * | Mar 30, 2012 | at | Northern Kentucky | 31 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 24 | 8 | 2 | .290 |
| * | Mar 31, 2012 | at | Northern Kentucky | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | 2 | .285 |
| * | Mar 31, 2012 | at | Northern Kentucky | 36 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 24 | 9 | 3 | .286 |
| * | Apr 01, 2012 | at | Northern Kentucky | 36 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 12 | 1 | .284 |
| * | Apr 03, 2012 | at | Kentucky Wesleyan | 43 | 9 | 14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 8 | 0 | .286 |
| * | Apr 03, 2012 | at | Kentucky Wesleyan | 27 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 9 | 3 | .287 |
| * | Apr 06, 2012 | BELLARMINE | 32 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 13 | 1 | .285 | |
| * | Apr 06, 2012 | BELLARMINE | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 27 | 14 | 1 | .282 | |
| * | Apr 07, 2012 | BELLARMINE | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 15 | 1 | .279 | |
| * | Apr 07, 2012 | BELLARMINE | 40 | 12 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 6 | 3 | .282 | |
| * | Apr 14, 2012 | WISCONSIN-PARKSIDE | 39 | 10 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 9 | 1 | .287 | |
| * | Apr 14, 2012 | WISCONSIN-PARKSIDE | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 10 | 2 | .284 | |
| * | Apr 15, 2012 | WISCONSIN-PARKSIDE | 29 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 0 | .286 | |
| * | Apr 15, 2012 | WISCONSIN-PARKSIDE | 37 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 15 | 2 | .287 | |
| * | Apr 17, 2012 | KENTUCKY WESLEYAN | 31 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 27 | 13 | 0 | .287 | |
| * | Apr 18, 2012 | KENTUCKY WESLEYAN | 31 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | 18 | 3 | .289 | |
| * | Apr 21, 2012 | LEWIS | 34 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 11 | 2 | .289 | |
| * | Apr 21, 2012 | LEWIS | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 15 | 0 | .289 | |
| * | Apr 22, 2012 | LEWIS | 26 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | 1 | .292 | |
| * | Apr 22, 2012 | LEWIS | 30 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 9 | 3 | .291 | |
| Apr 24, 2012 | OAKLAND CITY | 33 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10 | 1 | .290 | ||
| * | Apr 27, 2012 | at | Indianapolis | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 10 | 1 | .286 |
| * | Apr 27, 2012 | at | Indianapolis | 28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 | 0 | .286 |
| * | Apr 29, 2012 | at | Indianapolis | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 10 | 1 | .284 |
| * | Apr 29, 2012 | at | Indianapolis | 41 | 7 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 15 | 2 | .286 |
| * | May 04, 2012 | SAINT JOSEPH'S | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 18 | 3 | .284 | |
| * | May 05, 2012 | SAINT JOSEPH'S | 21 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 0 | .284 | |
| * | May 05, 2012 | SAINT JOSEPH'S | 40 | 17 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 6 | 1 | .288 | |
| * | May 06, 2012 | SAINT JOSEPH'S | 36 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 13 | 3 | .289 | |
| Totals | 1610 | 286 | 466 | 245 | 84 | 18 | 12 | 183 | 1 | 118 | 24 | 41 | 33 | 17 | 4 | 266 | 1220 | 549 | 74 | .289 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| Feb 17, 2012 | at | Armstrong Atlantic | 8.0 | 14 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | |
| Feb 17, 2012 | at | Armstrong Atlantic | 8.0 | 13 | 14 | 14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-14 | 0 | 2 | 0 | 14.62 | |
| Feb 18, 2012 | at | Armstrong Atlantic | 9.0 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11-7 | 1 | 2 | 1 | 11.52 | |
| Feb 25, 2012 | LAKE ERIE | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | ||
| Feb 25, 2012 | LAKE ERIE | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 2 | 2 | 7.46 | ||
| Feb 26, 2012 | LAKE ERIE | 9.0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 4 | 2 | 2 | 6.66 | ||
| Mar 02, 2012 | TIFFIN | 9.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 4 | 3 | 2 | 6.41 | ||
| Mar 03, 2012 | TIFFIN | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-1 | 5 | 3 | 2 | 5.69 | ||
| Mar 04, 2012 | TIFFIN | 9.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-1 | 6 | 3 | 2 | 5.03 | ||
| Mar 06, 2012 | at | Montevallo | 8.0 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-12 | 6 | 4 | 2 | 5.51 | |
| Mar 07, 2012 | at | Montevallo | 9.0 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | 7 | 4 | 2 | 5.27 | |
| Mar 09, 2012 | ILLINOIS-SPRINGFIELD | 9.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 8 | 4 | 2 | 4.81 | ||
| Mar 11, 2012 | ILLINOIS-SPRINGFIELD | 9.0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | 4 | 2 | 4.58 | ||
| * | Mar 17, 2012 | MARYVILLE | 9.0 | 20 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 9 | 5 | 2 | 5.13 | |
| * | Mar 17, 2012 | MARYVILLE | 7.0 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 10 | 5 | 3 | 4.99 | |
| * | Mar 18, 2012 | MISSOURI-ST. LOUIS | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 5 | 3 | 4.66 | |
| * | Mar 18, 2012 | MISSOURI-ST. LOUIS | 7.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 11 | 6 | 3 | 4.75 | |
| * | Mar 24, 2012 | at | Illinois-Springfield | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 12 | 6 | 4 | 4.82 |
| * | Mar 24, 2012 | at | Illinois-Springfield | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-2 | 13 | 6 | 4 | 4.67 |
| * | Mar 25, 2012 | at | Quincy | 8.0 | 24 | 20 | 16 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-20 | 13 | 7 | 4 | 5.30 |
| * | Mar 25, 2012 | at | Quincy | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 13 | 8 | 4 | 5.28 |
| * | Mar 30, 2012 | at | Northern Kentucky | 8.0 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-12 | 13 | 9 | 4 | 5.54 |
| * | Mar 31, 2012 | at | Northern Kentucky | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 13 | 10 | 4 | 5.51 |
| * | Mar 31, 2012 | at | Northern Kentucky | 8.0 | 15 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-14 | 13 | 11 | 4 | 5.79 |
| * | Apr 01, 2012 | at | Northern Kentucky | 8.0 | 12 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 13 | 12 | 4 | 5.82 |
| * | Apr 03, 2012 | at | Kentucky Wesleyan | 8.2 | 17 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | 13 | 13 | 4 | 6.01 |
| * | Apr 03, 2012 | at | Kentucky Wesleyan | 7.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 14 | 13 | 5 | 5.86 |
| * | Apr 06, 2012 | BELLARMINE | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 14 | 14 | 5 | 5.75 | |
| * | Apr 06, 2012 | BELLARMINE | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 14 | 15 | 5 | 5.64 | |
| * | Apr 07, 2012 | BELLARMINE | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 14 | 16 | 5 | 5.59 | |
| * | Apr 07, 2012 | BELLARMINE | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-3 | 15 | 16 | 5 | 5.50 | |
