#35 Brinkmeyer, Evan

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
KENTUCKY STATE  11/10/12    8  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  0.0  0  0  2  1  0  0  0  0.0 
URBANA  11/17/12    4  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  0.5  0  0  1  0  0  0  0  0.0 
VIRGINIA AT WISE  11/23/12    16  0-0  .000  0-0  .000  2-2  1.000  0  1  1  0.7  5  1  2  1  0  0  2  0.7 
PHILANDER SMITH  11/24/12    21  1-3  .333  0-1  .000  2-2  1.000  2  6  8  2.5  0  0  2  3  0  0  4  1.5 
NOTRE DAME  12/08/12    13  0-1  .000  0-0  .000  2-2  1.000  1  3  4  2.8  0  0  2  0  0  0  2  1.6 
vs Nova Southeastern  12/14/12    12  0-3  .000  0-2  .000  0-0  .000  0  0  0  2.3  2  0  2  2  0  1  0  1.3 
vs UC Clermont  12/15/12    23  2-2  1.000  1-1  1.000  0-0  .000  1  3  4  2.6  1  0  7  1  0  1  5  1.9 
CEDARVILLE  12/29/12    3  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.3  2  0  0  0  0  0  0  1.6 
MISSOURI-ST. LOUIS  01/03/13    16  2-3  .667  1-2  .500  0-0  .000  0  1  1  2.1  0  0  2  2  0  0  5  2.0 
MARYVILLE  01/05/13    10  2-2  1.000  1-1  1.000  0-0  .000  0  0  0  1.9  1  0  3  1  0  0  5  2.3 
at Illinois Springfield  01/10/13    7  2-2  1.000  2-2  1.000  0-0  .000  0  2  2  1.9  0  0  2  0  0  0  6  2.6 
at Quincy  01/12/13    15  0-1  .000  0-1  .000  2-2  1.000  0  3  3  2.0  1  0  2  0  0  0  2  2.6 
SAINT JOSEPH'S  01/17/13    15  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  1.9  1  0  3  2  0  1  0  2.4 
INDIANAPOLIS  01/19/13    9  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  4  4  2.1  0  0  0  1  0  0  0  2.2 
at Kentucky Wesleyan  01/21/13    8  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  2.0  0  0  4  0  0  0  0  2.1 
at Wisconsin-Parkside  01/24/13    7  0-2  .000  0-0  .000  0-0  .000  1  1  2  2.0  2  0  1  1  0  0  0  1.9 
at Lewis  01/26/13    5  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  1.9  0  0  0  0  0  0  0  1.8 
BELLARMINE  01/31/13    5  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  1.8  0  0  0  0  0  0  0  1.7 
at McKendree  02/02/13    6  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  1.8  1  0  1  1  0  0  0  1.6 
LEWIS  02/07/13    2  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  1.7  0  0  1  0  0  0  0  1.6 
WISCONSIN-PARKSIDE  02/09/13    1  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  1.6  0  0  0  0  0  0  0  1.5 
at Indianapolis  02/14/13    7  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  1.6  1  0  3  2  0  1  0  1.4 
at Saint Joseph's  02/16/13    3  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  2  2  1.6  0  0  0  1  0  0  0  1.3 
at Bellarmine  02/21/13    6  1-2  .500  1-1  1.000  0-0  .000  0  1  1  1.6  0  0  0  0  0  0  3  1.4 
MCKENDREE  02/23/13    15  3-6  .500  1-2  .500  0-1  .000  0  3  3  1.6  1  0  2  1  0  1  7  1.6 
KENTUCKY WESLEYAN  2/28/13     4  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  1.6  0  0  0  1  0  0  0  1.6 
vs Lewis  03/07/13    0  0-0  .000  0-0  .000  3-4  .750  0  1  1  1.6  0  0  0  0  0  0  3  1.6 
vs Wisconsin-Parkside  03/09/13    3  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  1.5  0  0  0  0  0  0  0  1.6 
vs Wayne State  03/16/13    4  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  1.4  0  0  0  0  0  0  0  1.5 
vs Bellarmine  03/17/13    10  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  1.4  0  0  1  0  0  0  0  1.5 
Totals     0  258  13-36  .361  7-17  .412  11-13  .846  5  38  43  1.4  18  1  43  21  0  5  44  1.5 
 
Games played: 30      Rebounds/game: 1.4 
Points/game: 1.5      Assists/game: 1.4 
FG Pct: 36.1      Turnovers/game: 0.7 
3FG Pct: 41.2      Assist/turnover ratio: 2.0 
FT Pct: 84.6      Steals/game: 0.2 
       Blocks/game: 0.0