The Automated ScoreBook
Southern Indiana Individual Match-by-Match
(FINAL 2011)
All matches
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs California-PA | 3 | 3 | 1 | 4 | .500 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 5.0 |
| Sep 02 | vs Lake Superior State | 3 | 2 | 0 | 4 | .500 | 37 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| Sep 03 | vs Upper Iowa | 3 | 4 | 0 | 8 | .500 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 8.0 |
| Sep 03 | at Ferris State | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Sep 09 | at Lewis | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 |
| Sep 10 | at UW-Parkside | 4 | 2 | 0 | 9 | .222 | 36 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 6.0 |
| Sep 13 | at Kentucky Wesleyan | 3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Sep 16 | BELLARMINE | 3 | 3 | 1 | 7 | .286 | 27 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 8.0 |
| Sep 17 | NORTHERN KENTUCKY | 3 | 1 | 0 | 3 | .333 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| Sep 23 | at Indianapolis | 4 | 1 | 1 | 9 | .000 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 3.0 |
| Sep 24 | at Saint Joseph's (Ind) | 3 | 3 | 0 | 5 | .600 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 6.0 |
| Sep 28 | at Missouri-St. Louis | 2 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Oct 01 | ROCKHURST | 4 | 4 | 0 | 9 | .444 | 38 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Oct 02 | WILLIAM JEWELL | 3 | 2 | 0 | 7 | .286 | 34 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 4.0 |
| Oct 08 | at Missouri S&T | 4 | 0 | 1 | 7 | -.143 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| Oct 09 | at Drury | 3 | 2 | 1 | 6 | .167 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 3.0 |
| Oct 11 | at Kentucky State | 2 | 0 | 0 | 3 | .000 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| Oct 14 | vs Wayne State (MI) | 5 | 2 | 1 | 11 | .091 | 56 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Oct 14 | vs Saginaw Valley | 4 | 2 | 0 | 6 | .333 | 47 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 5.5 |
| Oct 15 | vs Hillsdale | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 1 | 1.5 |
| Oct 18 | MCKENDREE | 3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 48 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 4.0 |
| Oct 21 | SAINT JOSEPH'S (IND) | 3 | 0 | 1 | 10 | -.100 | 39 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 1.0 |
| Oct 22 | INDIANAPOLIS | 4 | 5 | 1 | 6 | .667 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 6.5 |
| Oct 25 | KENTUCKY WESLEYAN | 3 | 3 | 1 | 6 | .333 | 33 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 7.5 |
| Oct 28 | UW-PARKSIDE | 4 | 2 | 1 | 10 | .100 | 45 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 4.0 |
| Oct 29 | LEWIS | 3 | 1 | 1 | 7 | .000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1.5 |
| Nov 01 | URBANA | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Nov 04 | at Northern Kentucky | 4 | 1 | 1 | 3 | .000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 2.0 |
| Nov 05 | at Bellarmine | 4 | 5 | 1 | 10 | .400 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| Nov 11 | vs Northern Kentucky | 3 | 0 | 1 | 7 | -.143 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 2.5 |
| Nov 18 | vs Indianapolis | 4 | 4 | 1 | 6 | .500 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 5.5 |
| Totals | 99 | 59 | 17 | 185 | .227 | 1022 | 26 | 8 | 0 | 215 | 7 | 44 | 12 | 51.0 | 16 | 114.0 | |
|
Sets played: 99 Kills per set: 0.60 Assists per set: 10.32 Service aces per set: 0.26 Digs per set: 2.17 Blocks per set: 0.52 Points per set: 1.15 |