| Singles competition |
| AF 1 | Leko, Marija (GV) def. Hambrock, Lauren (Southern Indiana) 6-4, 6-4 |
| AF 1 | Alexeeva, Nikol (UINDY) def. Thompson, Lauryn (Southern Indiana) 6-0, 6-4 |
| AFC 1 | Hambrock, Lauren (Southern Indiana) def. Kirov, Eliza (UF) 7-6 (0-5), 7-5 |
| AFC 1 | Persson, Emma (RU) def. Thompson, Lauryn (Southern Indiana) 6-0, 6-3 |
| AFC 2 | Lunge Leticia (UMSL) def. Hambrock, Lauren (Southern Indiana) 6-4, 3-6, 10-7 |
| BF 1 | English, Janelle (CED) def. Anderson, Rachel (Southern Indiana) 6-2, 6-0 |
| BF 2 | Jewell, Carla (WS) def. Jamison, Alex (Southern Indiana) 6-2, 6-2 |
| BFC 1 | Neri, Anabella (MTU) def. Anderson, Rachel (Southern Indiana) 6-0, 6-0 |
| Doubles competition |
| AF 1 | Kuznetsova, Dasha/Skalda, Tanja (WS) def. Hambrock, Lauren/Thompson, Lauryn (Southern Indiana) 8-0 |
| AFC 1 | Sredojevic, Aleksand/Pilzova, Tereza (LU) def. Hambrock, Lauren/Thompson, Lauryn (Southern Indiana) 8-3 |
| BF 1 | Smith, Aubrey/Devillez, Madison (BU) def. Jamison, Alex/Anderson, Rachel (Southern Indiana) 8-3 |
| BFC QF | McLaughlin, Taylor/Johnson, Nicole (SV) def. Jamison, Alex/Anderson, Rachel (Southern Indiana) 8-6 |