Singles competition | |
OVC A Flight | |
A1 | Chloe Routier (WIU) def. Antonia Ferrarini (Southern Indiana) 4-6, 7-6 (8-6), 1-0 (10-6) |
A1 | Natalie Vela (BU) def. Rylie Wilkison (Southern Indiana) 6-0, 6-3 |
A2C | Jovana Nikolic (TSU) def. Antonia Ferrarini (Southern Indiana) 3-6, 6-1, 1-0 (12-10) |
A2C | Kristina Kozakova (SEMO) def. Rylie Wilkison (Southern Indiana) 6-0, 4-6, 1-0 (8-4) |
A4C | Antonia Ferrarini (Southern Indiana) def. Aroa Castillo (TSU) 6-3, 6-2 |
A4C | Michelle Trochez (LIN) def. Rylie Wilkison (Southern Indiana) 6-3, 6-2 |
OVC B Flight | |
B1 | Paloma Hennicaux (SIUE) def. Enna Krnjic (Southern Indiana) 6-1, 6-3 |
B2C | Enna Krnjic (Southern Indiana) def. Victoria Cooksey (TSU) 7-6 (8-6), 6-4 |
B3C | Yontha Tadoum (SEMO) def. Enna Krnjic (Southern Indiana) 6-4, retired |
OVC C Flight | |
C1 | Claudia Murdasanu (TSU) def. Lily Meyer (Southern Indiana) 6-0, 6-2 |
C1 | Anna-Evelina Trush (WIU) def. Claire Meyer (Southern Indiana) 6-0, 6-4 |
C2C | Emerson Metzger (SIUE) def. Claire Meyer (Southern Indiana) 6-1, 6-1 |
C3C | Claudia Casas (SEMO) def. Lily Meyer (Southern Indiana) 6-2, 7-5, 1-0 (11-9) |
Doubles competition | |
OVC A Flight | |
A1 | Richarlyne Francois/Jessica Hess (WIU) def. Antonia Ferrarini/Enna Krnjic (Southern Indiana) 6-3 |
A1 | Maja Bajorek/Mia Mayerova (SEMO) def. Rylie Wilkison/Lily Meyer (Southern Indiana) 6-3 |
A2C | Jessica Li/Elena Palioura (SIUE) def. Rylie Wilkison/Lily Meyer (Southern Indiana) 6-1 |
Tournament Notes |
Round ID: Flight-Round (C is for consolation rounds) |
C-Flight Singles Championship will be played at Lindenwood on Monday |