Singles competition | |
OVC A Flight | |
A1 | Chloe Routier (WIU) def. Antonia Ferrarini (Southern Indiana) 4-6, 7-6 (8-6), 1-0 (10-6) |
A1 | Natalie Vela (BU) def. Rylie Wilkison (Southern Indiana) 6-0, 6-3 |
A1 | Yahli Noy (BRYANT) def. Jovana Nikolic (TSU) 6-3, 6-2 |
A1 | Maja Bajorek (SEMO) def. Margaux Guibal Britt (SIUE) 4-6, 6-4, 1-0 (10-8) |
A1 | Fabiana Labroador (LIN) def. Aroa Castillo (TSU) 6-1, 6-1 |
A1 | Elena Palioura (SIUE) def. Richardlyne Francois (WIU) 5-7, 6-4, 1-0 (10-4) |
A1 | Sofia Zemtsova (SEMO) def. Michelle Trochez (LIN) 6-7 (3-7), 6-4, 1-0 (10-5) |
A1 | Jessica Li (SIUE) def. Kristina Kozakova (SEMO) 6-4, 6-2 |
A2 | Yahli Noy (BRYANT) def. Chloe Routier (WIU) 6-1, 6-0 |
A2 | Maja Bajorek (SEMO) def. Fabriana Labroador (LIN) 6-3, 6-2 |
A2 | Elena Paliouira (SIUE) def. Sofia Zemstova (SEMO) 6-4, 6-0 |
A2 | Jessica Li (SIUE) def. Natalie Vela (BRYANT) 6-2, 6-1 |
A2C | Jovana Nikolic (TSU) def. Antonia Ferrarini (Southern Indiana) 3-6, 6-1, 1-0 (12-10) |
A2C | Margaux Guibal Britt (SIUE) def. Aroa Castillo (TSU) 6-2, 6-0 |
A2C | Richardlyne Francois (WIU) def. Michelle Trochez (LIN) 6-3, 6-3 |
A2C | Kristina Kozakova (SEMO) def. Rylie Wilkison (Southern Indiana) 6-0, 4-6, 1-0 (8-4) |
A3 | Yahli Noy (BRYANT) def. Maja Bajorek (SEMO) 6-1, 6-2 |
A3 | Elena Paliouira (SIUE) def. Jessica Li (SIUE) 1-1, retired |
A3C | Margaux Guibal Britt (SIUE) def. Jovana Nikolic (TSU) 3-6, 7-6 (8-4), 1-0 (11-9) |
A3C | Richardlyne Francois (WIU) def. Kristina Kozakova (SEMO) 6-1, 6-4 |
A4 | Yahli Noy (BRYANT) def. Elena Paliouira (SIUE) 6-4, 6-3 |
A4C | Chloe Routier (WIU) def. Fabiana Labroador (LIN) 7-6 (8-4), 6-3 |
A4C | Antonia Ferrarini (Southern Indiana) def. Aroa Castillo (TSU) 6-3, 6-2 |
A4C | Michelle Trochez (LIN) def. Rylie Wilkison (Southern Indiana) 6-3, 6-2 |
A4C | Chloe Routier (WIU) vs. Sofia Zemstova (SEMO) -- no result |
OVC B Flight | |
B1 | Maria Jose Diaz (BRYANT) def. Julie Tungamarial (TSU) 6-1, 6-0 |
B1 | Chloe Koons (SIUE) def. Nour Gueblaoui (WIU) 6-2, 6-3 |
B1 | Megan Caffin (LIN) def. Jessica Hess (WIU) 6-1, 7-5 |
B1 | Mia Mayerova (SEMO) def. Natalie Walsh (TSU) 6-2, 7-6 (6-1) |
B1 | Stefaniya Anikina (SIUE) def. Yontha Tadoum (SEMO) 6-3, 7-5 |
B1 | Mana Fawcett (WIU) def. Laura Stypula (BRYANT) 6-1, 6-3, 1-0 (10-7) |
B1 | Sofija Dunisijevic (LIN) def. Victoria Cooksey (TSU) 7-6 (7-4), 6-3 |
B1 | Paloma Hennicaux (SIUE) def. Enna Krnjic (Southern Indiana) 6-1, 6-3 |
B2 | Maria Jose Diaz (BRYANT) def. Chloe Koons (SIUE) 4-6, 6-3, 1-0 (10-4) |
B2 | Mia Mayerova (SEMO) def. Megan Caffin (LIN) 6-4, 3-6, 1-0 (10-8) |
B2 | Stefaniya Anikina (SIUE) def. Mana Fawcett (WIU) 6-4, 7-6 (8-3) |
B2 | Paloma Hennicaux (SIUE) def. Sofija Dunisijevic (LIN) 6-2, 6-2 |
B2C | Nour Gueblaoui (LIN) def. Julie Tungamarial (TSU), by default |
B2C | Jessica Hess (WIU) def. Natalie Walsh (TSU) 6-4, 6-7 (5-8), 1-0 (12-10) |
B2C | Yontha Tadoum (SEMO) def. Laura Stypula (BRYANT), by default |
B2C | Enna Krnjic (Southern Indiana) def. Victoria Cooksey (TSU) 7-6 (8-6), 6-4 |
B3 | Mia Mayerova (SEMO) def. Maria Jose Diaz (BRYANT), by default |
B3 | Stefaniya Anikina (SIUE) def. Paloma Hennicaux (SIUE) 6-4, retired |
B3C | Jessica Hess (WIU) def. Nour Gueblaoui (LIN), by default |
B3C | Yontha Tadoum (SEMO) def. Enna Krnjic (Southern Indiana) 6-4, retired |
B4 | Stefaniya Anikina (SIUE) def. Mia Mayerova (SEMO) 6-3, 6-2 |
B4C | Yontha Tadoum (SEMO) def. Jessica Hess (WIU) 0-6, 6-4, 1-0 (10-3) |
B4C | Mana Fawcett (WIU) def. Sofija Dunisijevic (LIN) 6-3, 6-1 |
OVC C Flight | |
C1 | Paola Garcia (LIN) vs. Bye (BYE) -- no result |
C1 | Claudia Murdasanu (TSU) def. Lily Meyer (Southern Indiana) 6-0, 6-2 |
C1 | Denver Johnson (WIU) def. Claudia Casas (SEMO) 6-2, 6-3 |
C1 | Mya Bowe (SIUE) def. Aisha Merchant (LIN) 6-1, 6-1 |
C1 | Mathilde Humbert (LIN) def. Emerson Metzger (SIUE) 6-0, 6-2 |
C1 | Anna-Evelina Trush (WIU) def. Claire Meyer (Southern Indiana) 6-0, 6-4 |
C1 | Aliya Rector (SIUE) vs. Bye (BYE) -- no result |
C1 | Maarja Leinstrep (WIU) vs. Bye (BYE) -- no result |
C2 | Paola Garcia (LIN) def. Claudia Murdasanu (TSU) 6-2, 6-0 |
C2 | Mya Bowe (SIUE) def. Denver Johnson (WIU) 6-1, 7-6 (8-5) |
C2 | Mathilde Humbert (LIN) def. Anna-Evelina Trush (WIU) 6-1, 6-1 |
C2 | Maarja Leinstrep (WIU) def. Aliya Rector (SIUE) 1-6, 6-2, 1-0 (10-5) |
C2C | Lily Meyer (Southern Indiana) vs. Bye (BYE) -- no result |
C2C | Claudia Casas (SEMO) def. Aisha Merchant (LIN) 2-6, 6-4, 1-0 (10-8) |
C2C | Emerson Metzger (SIUE) def. Claire Meyer (Southern Indiana) 6-1, 6-1 |
C3 | Paola Garcia (LIN) def. Mya Bowe (SIUE) 7-5, 6-2 |
C3 | Mathilde Humbert (LIN) def. Maarja Leinstrep (WIU) 6-4, 6-4 |
C3C | Claudia Casas (SEMO) def. Lily Meyer (Southern Indiana) 6-2, 7-5, 1-0 (11-9) |
C3C | Emerson Metzger (SIUE) vs. Bye (BYE) -- no result |
C4 | Mathilde Humbert (LIN) def. Paola Garcia (LIN) 6-1, 3-6, 1-0 (10-6) |
C4C | Claudia Casas (SEMO) def. Emerson Metzger (SIUE) 7-6 (8-5), 6-0 |
Doubles competition | |
OVC A Flight | |
A1 | Richarlyne Francois/Jessica Hess (WIU) def. Antonia Ferrarini/Enna Krnjic (Southern Indiana) 6-3 |
A1 | Maja Bajorek/Mia Mayerova (SEMO) def. Rylie Wilkison/Lily Meyer (Southern Indiana) 6-3 |
A1 | Yahli Noy/Laura Stypula (BRYANT) def. Jessica Li/Elena Palioura (SIUE) 6-4 |
A1 | Mana Fawcett/Nour Gueblaoui (WIU) def. Natalie Walsh/Julie Tungamarial (TSU) 6-3 |
A1 | Sofia Zemtsova/Kristina Kozakova (SEMO) def. Megan Caffin/Sofija Dunisijevic (LIN) 6-3 |
A1 | Fabiana Labrador/Paola Garcia (LIN) def. Aroa Castillo/Jovana Nikolic (TSU) 6-4 |
A2 | Natalie Vela/Maria Jose Diaz (BRYANT) def. Richarlyne Francois/Jessica Hess (WIU) 6-2 |
A2 | Yahli Noy/Laura Stypula (BRYANT) def. Maja Bajorek/Mia Mayerova (SEMO) 6-2 |
A2 | Mana Fawcett/Nour Gueblaoui (WIU) def. Sofia Zemtsova/Kristina Kozakova (SEMO) 6-3 |
A2 | Margaux Guibal Britt/Stefaniya Anikina (SIUE) def. Fabiana Labrador/Paola Garcia (LIN) 6-4 |
A2C | Jessica Li/Elena Palioura (SIUE) def. Rylie Wilkison/Lily Meyer (Southern Indiana) 6-1 |
A2C | Megan Caffin/Sofija Dunisijevic (LIN) def. Natalie Walsh/Julie Tungamarial (TSU) 7-5 |
A2C | Aroa Castillo/Jovana Nikolic (TSU) vs. Bye/Bye (BYE) -- no result |
A3 | Yahli Noy/Laura Stypula (BRYANT) def. Natalie Vela/Maria Jose Diaz (BRYANT), by default |
A3 | Margaux Guibal Britt/Stefaniya Anikina (SIUE) def. Mana Fawcett/Nour Gueblaoui (WIU) 6-1 |
A4 | Margaux Guibal Britt/Stefaniya Anikina (SIUE) def. Natalie Vela/Maria Jose Diaz (BRYANT) 6-3 |
OVC B Flight | |
B1 | Aliya Rector/Paloma Hennicaux (SIUE) def. Nadezhda Petkova/Anna-Evelina Trush (WIU) 6-4 |
B1 | Chloe Koons/Mya Bowe (SIUE) def. Chloe Routier/Maarja Leinstrep (WIU) 6-4 |
B1 | Mathilde Humbert/Michelle Trochez (LIN) def. Victoria Cooksey/Claudia Murdasnu (TSU) 6-1 |
B2 | Aliya Rector/Paloma Hennicaux (SIUE) def. Claudia Casas/Yontha Tadoum (SEMO) 6-1 |
B2 | Chloe Koons/Mya Bowe (SIUE) def. Mathilde Humbert/Michelle Trochez (LIN) 6-2 |
B2C | Victoria Cooksey/Claudia Murdasnu (TSU) def. Chloe Routier/Maarja Leinstrep (WIU) 6-0 |
B3 | Chloe Koons/Mya Bowe (SIUE) def. Aliya Rector/Paloma Hennicaux (SIUE) 6-3 |
Tournament Notes |
Round ID: Flight-Round (C is for consolation rounds) |
C-Flight Singles Championship will be played at Lindenwood on Monday |